International ring size chart
Ring size conversion chart: US sizes and their international equivalents
| US & Canada | UK & Australia | Europe & Middle East | Japan, China, Korea | India | Italy, Spain, Switzerland | Germany, Netherlands | Russia | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
| 3 | F | 44.2 | 4 | 5 | 4.2 | 14.1 | 14 | 14.1 | 44.2 |
|---|
| 3½ | G | 45.5 | 6 | 6 | 5.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 45.5 |
|---|
| 4 | H | 46.8 | 7 | 7 | 6.8 | 14.9 | 15 | 14.9 | 46.8 |
|---|
| 4½ | I | 48.0 | 8 | 8 | 8.0 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 48.0 |
|---|
| 5 | J½ | 49.3 | 9 | 10 | 9.3 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 49.3 |
|---|
| 5½ | K½ | 50.6 | 10 | 11 | 10.6 | 16.1 | 16 | 16.1 | 50.6 |
|---|
| 6 | L½ | 51.9 | 11 | 12 | 11.9 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 51.9 |
|---|
| 6½ | M½ | 53.1 | 13 | 13 | 13.1 | 16.9 | 17 | 16.9 | 53.1 |
|---|
| 7 | N½ | 54.4 | 14 | 14 | 14.4 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 54.4 |
|---|
| 7½ | O½ | 55.7 | 15 | 16 | 15.7 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 55.7 |
|---|
| 8 | P½ | 57.0 | 16 | 17 | 17.0 | 18.1 | 18 | 18.1 | 57.0 |
|---|
| 8½ | Q¼ | 58.3 | 17 | 18 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 58.3 |
|---|
| 9 | R½ | 59.5 | 18 | 20 | 19.5 | 18.9 | 19 | 18.9 | 59.5 |
|---|
| 9½ | S½ | 60.8 | 19 | 21 | 20.8 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 60.8 |
|---|
| 10 | T½ | 62.1 | 20 | 22 | 22.1 | 19.8 | 20 | 19.8 | 62.1 |
|---|
| 10½ | U½ | 63.4 | 22 | 24 | 23.4 | 20.2 | 20 | 20.2 | 63.4 |
|---|
| 11 | V½ | 64.6 | 23 | 25 | 24.6 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 64.6 |
|---|
| 11½ | W½ | 65.9 | 24 | 26 | 25.9 | 21.0 | 21 | 21.0 | 65.9 |
|---|
| 12 | X½ | 67.2 | 25 | 27 | 27.2 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 67.2 |
|---|
| 12½ | Y½ | 68.5 | 26 | 29 | 28.5 | 21.8 | 22 | 21.8 | 68.5 |
|---|
| 13 | Z½ | 69.7 | 27 | 30 | 29.7 | 22.2 | 22 | 22.2 | 69.7 |
Japanese and Indian sizes don't follow a fixed step, so where a US size has no exact match the closest equivalent is shown. Grown Leo rings are offered in US sizes 4 to 12.
Open the full ring size chart & converter